中途採用比率
2020年 27%
2021年 11%
2022年 28%(公表日 2023年3月1日)
採用データ
職種 | 物流・営業・財務・情報・事務・製造 |
---|---|
給与 | 応相談(経験を考慮します) |
諸手当 | 役付・世帯・児童・時間外・通勤手当 |
昇給 | 年1回(4月) |
賞与 | 年2回(7月、12月)その他業績により・・・ |
勤務地 | 石川、富山、新潟、長野、福井県の支店、営業所 |
勤務時間 | 8:30~17:30(但し、営業所により30~90分の時差出勤あり) |
休日休暇 | 休日/週休2日制(日曜日、平日1日)年間休日112日 休暇/年次有給休暇(入社6ヶ月以降) |
社会保険 | 健康・厚生年金・介護・雇用・労災保険 |
福利厚生 | 諸制度/財形貯蓄制度、社内預金制度、従業員持株会 その他/慰安旅行、運動会 |
応募と選考
会社訪問 | 随時受付致します。事前に下記担当者までご連絡ください。 |
---|---|
提出書類 | 履歴書 |
選考方法 | 書類選考、面接、筆記試験 |
採用窓口
〒920-0909 金沢市袋町3番8号
カナカン株式会社 人事総務部 芝田、高橋
TEL 076-231-1151
FAX 076-222-1214
E-mail jinji@kanakan.co.jp